| 2012年金太陽(yáng)示范工程項(xiàng)目目錄 | |||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 裝機(jī)容量 (千瓦) | 項(xiàng)目業(yè)主 |
| 合 計(jì) | 1709244 | ||
| 北京市 | 107672 | ||
| 1 | 北京市陽(yáng)光校園光伏發(fā)電示范項(xiàng)目(二期) | 95000 | 北京源深節(jié)能技術(shù)有限責(zé)任公司 |
| 2 | 北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 12672 | 北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司 |
| 天津市 | 24006 | ||
| 1 | 天津?yàn)I海高新區(qū)光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 10006 | 大唐山東發(fā)電有限公司 |
| 2 | 信義玻璃(天津)有限公司光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 10000 | 信義玻璃(天津)有限公司 |
| 3 | 鴻富錦精密電子(天津)有限公司光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 4000 | 鴻富錦精密電子(天津)有限公司 |
| 河北省 | 58809 | ||
| 1 | 保定國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目(三期) | 10000 | 英利集團(tuán)有限公司 |
| 2 | 永清高科技陽(yáng)光農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)光伏發(fā)電項(xiàng)目(一期) | 20000 | 廊坊新奧光伏集成有限公司 |
| 3 | 巨力園區(qū)屋頂太陽(yáng)能光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 10008 | 巨力新能源股份有限公司 |
| 4 | 河北鼎力新能源科技有限公司用戶(hù)側(cè)光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 10000 | 河北鼎力新能源科技有限公司 |
| 5 | 晶龍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 6001 | 晶龍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 6 | 河北涿州新材料產(chǎn)業(yè)園光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2800 | 北京金自天正智能控制股份有限公司 |
| 山西省 | 20003 | ||
| 1 | 古交市科技開(kāi)發(fā)工業(yè)園區(qū)光伏發(fā)電集中應(yīng)用示范項(xiàng)目 | 10003 | 山西盛華能源科技股份有限公司 |
| 2 | 太原鋼鐵(集團(tuán))不銹鋼工業(yè)園屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 10000 | 山西華秦信息技術(shù)有限公司 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 37767 | ||
| 1 | 包頭市山晟新能源有限責(zé)任公司光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 20000 | 包頭市山晟新能源有限責(zé)任公司 |
| 2 | 赤峰紅山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)集中成片應(yīng)用光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 10000 | 赤峰市恒億投資開(kāi)發(fā)有限公司 |
| 3 | 赤峰市創(chuàng)新中蒙藥研究所有限公司太陽(yáng)能光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 5487 | 赤峰市創(chuàng)新中蒙藥研究所有限公司 |
| 4 | 偏遠(yuǎn)無(wú)電地區(qū)電信行業(yè)通訊站址獨(dú)立光伏電站示范項(xiàng)目 | 2280 | 中興能源(天津)有限公司 |
| 遼寧省 | 2001 | ||
| 1 | 錦州陽(yáng)光能源有限公司用戶(hù)側(cè)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2001 | 錦州陽(yáng)光能源有限公司 |
| 大連市 | 2600 | ||
| 1 | 大連旅順口區(qū)佳豐機(jī)械制造有限公司用戶(hù)側(cè)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2600 | 大連佳豐機(jī)械制造有限公司 |
| 吉林省 | 20000 | ||
| 1 | 中國(guó)一汽汽車(chē)集團(tuán)公司光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 20000 | 江蘇鼎晟新能源投資有限公司/無(wú)錫碩能新能源科技發(fā)展有限公司 |
| 黑龍江省 | 2139 | ||
| 1 | 哈爾濱遠(yuǎn)大購(gòu)物廣場(chǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2139 | 黑龍江遠(yuǎn)大房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
| 上海市 | 92975 | ||
| 1 | 上海金橋出口加工區(qū)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 31500 | 國(guó)電光伏(江蘇)有限公司 |
| 2 | 寶鋼股份金太陽(yáng)示范項(xiàng)目(一期) | 50000 | 北京國(guó)發(fā)華企節(jié)能科技有限公司 |
| 3 | 上海晶澳太陽(yáng)能發(fā)電示范項(xiàng)目 | 4003 | 上海晶澳太陽(yáng)能科技有限公司 |
| 4 | 虹橋機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)樓屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 3456 | 中節(jié)能(上海)太陽(yáng)能發(fā)電有限公司 |
| 5 | 中鋁上海銅業(yè)有限公司光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 2016 | 上海雍澤新能源投資管理有限公司 |
| 6 | 上海電力學(xué)院光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 2000 | 大唐亞能(上海)新能源股份有限公司 |
| 江蘇省 | 272975 | ||
| 1 | 徐州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)光伏發(fā)電集中應(yīng)用項(xiàng)目 | 13500 | 江蘇艾德太陽(yáng)能科技有限公司 |
| 2 | 蘇州工業(yè)園區(qū)光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 10001 | 保利協(xié)鑫能源控股有限公司 |
| 3 | 江蘇協(xié)鑫硅材料科技發(fā)展有限公司屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 10001 | 江蘇協(xié)鑫硅材料科技發(fā)展有限公司 |
| 4 | 中廣核蘇州木瀆屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目(一期) | 10368 | 中廣核太陽(yáng)能開(kāi)發(fā)有限公司 |
| 5 | 無(wú)錫市宜興經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 10001 | 保利協(xié)鑫能源控股有限公司 |
| 6 | 揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 10001 | 揚(yáng)州港口污泥發(fā)電有限公司 |
| 7 | 蘇州高新區(qū)光伏發(fā)電示范項(xiàng)目(一期) | 30000 | 阿特斯(中國(guó))投資有限公司 |
| 8 | 江蘇省丹陽(yáng)市大亞科技廠房屋頂光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 15000 | 江蘇蘇美達(dá)能源工程有限公司 |
| 9 | 鹽城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)光伏發(fā)電應(yīng)用示范項(xiàng)目 | 20022 | 鹽城市普光能源技術(shù)有限公司 |
| 10 | 常州鐘樓經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)光伏發(fā)電集中應(yīng)用示范項(xiàng)目 | 16128 | 常州同輝太陽(yáng)能電力有限公司 |
| 11 | 常州市新北區(qū)工業(yè)廠房屋頂光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 10000 | 江蘇隆昌新能源投資有限公司 |
| 12 | 中節(jié)能江蘇如皋軟件園光伏發(fā)電集中應(yīng)用示范項(xiàng)目 | 10000 | 中節(jié)能太陽(yáng)能科技有限公司 |
| 13 | 盱眙經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 15002 | 保利協(xié)鑫能源控股有限公司 |
| 14 | 蘇州金紅葉紙業(yè)集團(tuán)光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 20000 | 江蘇鼎晟新能源投資有限公司 |
| 15 | 天合光能(常州)科技有限公司光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 2012 | 常州天合光能有限公司 |
| 16 | 東海晶澳光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 4003 | 東海晶澳太陽(yáng)能科技有限公司 |
| 17 | 淮安共創(chuàng)工業(yè)園光伏屋頂發(fā)電項(xiàng)目 | 8582 | 中節(jié)能太陽(yáng)能發(fā)電淮安有限公司 |
| 18 | 常州億晶屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 5600 | 常州億晶光電科技有限公司 |
| 19 | 江陰海潤(rùn)屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 3792 | 江陰海潤(rùn)太陽(yáng)能電力有限公司 |
| 20 | 中節(jié)能太陽(yáng)能科技(鎮(zhèn)江)有限公司光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 3008 | 中節(jié)能太陽(yáng)能科技(鎮(zhèn)江)有限公司 |
| 21 | 南京農(nóng)副產(chǎn)品物流中心屋頂光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 6187 | 中節(jié)能太陽(yáng)能科技南京有限公司 |
| 22 | 中集集團(tuán)南通港閘屋頂太陽(yáng)能光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 5052 | 上海航天工業(yè)總公司 |
| 23 | 中達(dá)電子屋頂光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 2177 | 中達(dá)電子(江蘇)有限公司 |
| 24 | 蘇州大族屋頂光伏示范項(xiàng)目 | 2000 | 蘇州大族科技有限公司 |
| 25 | 淮安市東旺工貿(mào)光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 2006 | 保利協(xié)鑫能源控股有限公司 |
| 26 | 南京吉馬光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 2213 | 蘇州保利協(xié)鑫光伏電力投資有限公司 |
| 27 | 江蘇中能光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 2002 | 江蘇中能硅業(yè)科技有限公司 |
| 28 | 南通榮威娛樂(lè)用品有限公司光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 2119 | 東臺(tái)蘇中環(huán)保熱電有限公司 |
| 29 | 東臺(tái)碧城商貿(mào)園光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 2011 | 東臺(tái)蘇中環(huán)保熱電有限公司 |
| 30 | 江蘇海鑫新能源光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 4230 | 江蘇海鑫新能源發(fā)展有限公司 |
| 31 | 友達(dá)光電集團(tuán)蘇州工業(yè)園區(qū)光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 4900 | 友達(dá)光電(蘇州)有限公司 |
| 32 | 江陰復(fù)睿光伏科技有限公司揚(yáng)子江造船金太陽(yáng)示范項(xiàng)目 | 5000 | 江陰復(fù)睿光伏科技有限公司 |
| 33 | 宏華海洋屋頂光伏發(fā)電示范工程 | 6057 | 宏華海洋油氣裝備(江蘇)有限公司 |
| 浙江省 | 139787 | ||
| 1 | 橫店集團(tuán)屋頂光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 20709 | 橫店集團(tuán)東磁股份有限公司 |
| 2 | 永康市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 20000 | 群升集團(tuán)有限公司 |
| 3 | 溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)集中光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 10040 | 浙江埃菲生能源科技有限公司 |
| 4 | 浙江省化學(xué)原料藥基地臨海園區(qū)用戶(hù)側(cè)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 10000 | 臨海市華邦節(jié)能技術(shù)有限公司 |
| 5 | 海寧經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)用戶(hù)側(cè)光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 10380 | 天通控股股份有限公司 |
| 6 | 杭州建新浮法玻璃工業(yè)有限公司深加工產(chǎn)業(yè)園廠區(qū)屋頂光伏發(fā)電工程 | 8784 | 浙江正泰新能源開(kāi)發(fā)有限公司 |
| 7 | 福萊特光伏玻璃集團(tuán)屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2810 | 嘉興協(xié)鑫環(huán)保熱電有限公司 |
| 8 | 奇男子五金制品(浙江)有限公司屋頂光伏并網(wǎng)電站 | 2004 | 北京能高自動(dòng)化技術(shù)股份有限公司 |
| 9 | 浙江華飛輕紡有限公司光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 10003 | 浙江華飛輕紡有限公司 |
| 10 | 德清天馬重工機(jī)械有限公司廠區(qū)屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 16003 | 浙江正泰新能源開(kāi)發(fā)有限公司 |
| 11 | 浙江佳寶新纖維集團(tuán)有限公司屋頂光伏并網(wǎng)發(fā)電示范項(xiàng)目 | 3009 | 浙江佳寶新纖維集團(tuán)有限公司 |
| 12 | 上海航天上虞太陽(yáng)能光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 5000 | 上海航天工業(yè)總公司 |
| 13 | 杭州福斯特光伏材料股份有限公司屋頂光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 3045 | 杭州福斯特光伏材料股份有限公司 |
| 14 | 東風(fēng)裕隆汽車(chē)有限公司杭州臨江工業(yè)園一期廠房屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 18000 | 浙江正泰新能源開(kāi)發(fā)有限公司 |
| 安徽省 | 111610 | ||
| 1 | 安徽馬鞍山承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范園區(qū)光伏發(fā)電示范項(xiàng)目(一期) | 12400 | 馬鞍山南部承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移新區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展有限公司 |
| 2 | 合肥市金太陽(yáng)示范工程用戶(hù)側(cè)發(fā)電項(xiàng)目(三期) | 30810 | 合肥市金太陽(yáng)能源科技股份有限公司 |
| 3 | 蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 20056 | 江蘇鼎晟能源投資有限公司 |
| 4 | 寧國(guó)港口生態(tài)工業(yè)園光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 15000 | 蚌埠玻璃工業(yè)設(shè)計(jì)研究院 |
| 5 | 中國(guó)玻璃新材料科技產(chǎn)業(yè)園光伏發(fā)電集中應(yīng)用示范項(xiàng)目 | 10080 | 蚌埠玻璃工業(yè)設(shè)計(jì)研究院 |
| 6 | 蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)信義光伏玻璃光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 10000 | 信義光伏產(chǎn)業(yè)控股有限公司 |
| 7 | 安徽迎駕貢酒光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 10000 | 安徽迎駕貢酒股份有限公司 |
| 8 | 合肥海潤(rùn)光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 3264 | 合肥海潤(rùn)光伏科技有限公司 |
| 福建省 | 54000 | ||
| 1 | 泉州臺(tái)商投資區(qū)光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 12000 | 福建鈞石能源有限公司 |
| 2 | 泉州鯉城區(qū)江南工業(yè)園區(qū)光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 11000 | 泉州市金太陽(yáng)電子科技有限公司 |
| 3 | 友達(dá)光電集團(tuán)(廈門(mén))光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 10000 | 友達(dá)光電(廈門(mén))有限公司 |
| 4 | 寧德東僑光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 10000 | 福建省恒久節(jié)能科技有限公司 |
| 5 | 福建旗濱光伏發(fā)電用戶(hù)側(cè)示范項(xiàng)目 | 11000 | 福建旗濱集團(tuán)有限公司 |
| 江西省 | 95948 | ||
| 1 | 景德鎮(zhèn)市高新開(kāi)發(fā)區(qū)光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 10240 | 江西國(guó)信中電電氣新能源有限公司 |
| 2 | 新余高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)光伏發(fā)電示范項(xiàng)目(三期) | 20000 | 江西賽維LDK太陽(yáng)能高科技有限公司 |
| 3 | 新余市下村工業(yè)基地屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 13000 | 江西瑞晶太陽(yáng)能科技有限公司 |
| 4 | 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)光伏發(fā)電集中成片示范項(xiàng)目 | 20707 | 九江市旭陽(yáng)光電科技有限公司 |
| 5 | 上海超日(九江)太陽(yáng)能有限公司光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 8001 | 上海超日(九江)太陽(yáng)能有限公司 |
| 6 | 新余市天翔紡織集團(tuán)屋面光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 10000 | 江西瑞晶太陽(yáng)能科技有限公司 |
| 7 | 新余市遠(yuǎn)東紡織集團(tuán)屋面光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 14000 | 江西瑞晶太陽(yáng)能科技有限公司 |
| 山東省 | 43000 | ||
| 1 | 濟(jì)南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 15000 | 大唐山東發(fā)電有限公司 |
| 2 | 高密陽(yáng)光光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 10000 | 高密陽(yáng)光光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 3 | 高唐經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 8000 | 高唐風(fēng)光發(fā)電裝備制造有限公司 |
| 4 | 山東艾尼維爾新能源科技有限公司用戶(hù)側(cè)光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 2000 | 山東艾維尼爾新能源科技有限公司 |
| 5 | 流云集團(tuán)屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 3000 | 華電國(guó)際電力股份有限公司 |
| 6 | 山東天圓銅業(yè)屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 5000 | 山東天圓銅業(yè)有限公司 |
| 青島市 | 67669 | ||
| 1 | 中節(jié)能青島汽車(chē)及零部件工業(yè)功能區(qū)金太陽(yáng)集中應(yīng)用示范項(xiàng)目 | 20000 | 中節(jié)能太陽(yáng)能科技有限公司 |
| 2 | 平度市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)金太陽(yáng)示范項(xiàng)目 | 15009 | 大唐山東發(fā)電有限公司 |
| 3 | 昌盛日電農(nóng)業(yè)科技大棚光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 20000 | 昌盛日電太陽(yáng)能科技有限公司 |
| 4 | 青島曉天屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 7660 | 中節(jié)能太陽(yáng)能科技有限公司 |
| 5 | 賽輪工業(yè)園二期金太陽(yáng)示范工程 | 5000 | 賽輪股份有限公司 |
| 河南省 | 58578 | ||
| 1 | 阿特斯洛陽(yáng)高新區(qū)光伏發(fā)電集中應(yīng)用示范項(xiàng)目(一期) | 30000 | 阿特斯光伏電力(洛陽(yáng))有限公司 |
| 2 | 中國(guó)平煤神馬集團(tuán)機(jī)械制造產(chǎn)業(yè)園光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 12500 | 江西賽維LDK太陽(yáng)能高科技有限公司 |
| 3 | 商?hào)|水務(wù)有限公司光伏發(fā)電示范工程 | 5063 | 河南天祥太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)備安裝有限公司 |
| 4 | 中農(nóng)穎泰林州生物有限公司金太陽(yáng)示范項(xiàng)目(二期) | 3010 | 中農(nóng)穎泰林州生物有限公司 |
| 5 | 駐馬店潤(rùn)升國(guó)際商貿(mào)建材城屋頂光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 3000 | 鄭州百年置業(yè)有限公司 |
| 6 | 河南平棉紡織集團(tuán)股份有限公司光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 5005 | 河南平棉紡織集團(tuán)股份有限公司 |
| 湖北省 | 39400 | ||
| 1 | 襄陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 10000 | 襄陽(yáng)三和友信城建投資有限公司 |
| 2 | 武漢沌口開(kāi)發(fā)區(qū)高新工業(yè)園集中連片用戶(hù)側(cè)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 10900 | 湖北美鮮農(nóng)業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司 |
| 3 | 漢川農(nóng)業(yè)科技大棚光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 10000 | 中節(jié)能太陽(yáng)能科技有限公司 |
| 4 | 鴻富錦精密工業(yè)(武漢)有限公司用戶(hù)側(cè)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 8500 | 鴻富錦精密工業(yè)(武漢)有限公司 |
| 湖南省 | 92902 | ||
| 1 | 湘潭國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)集中連片光伏發(fā)電項(xiàng)目(二期) | 30711 | 湖南興業(yè)太陽(yáng)能科技有限公司 |
| 2 | 湖南常德經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 20085 | 湖南興業(yè)太陽(yáng)能科技有限公司 |
| 3 | 郴州有色金屬園用戶(hù)側(cè)光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 10001 | 中科恒源科技股份有限公司 |
| 4 | 株洲國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)集中連片光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 20000 | 千百億(北京)投資咨詢(xún)有限公司 |
| 5 | 長(zhǎng)沙經(jīng)開(kāi)區(qū)用戶(hù)側(cè)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 3003 | 中科恒源股份有限公司 |
| 6 | 益陽(yáng)科力遠(yuǎn)產(chǎn)業(yè)園光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 3940 | 益陽(yáng)科力遠(yuǎn)電池有限責(zé)任公司 |
| 7 | 湖南湘鶴集團(tuán)屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 3102 | 湖南湘鶴集團(tuán)電纜科技有限公司 |
| 8 | 特變電工衡陽(yáng)變壓器有限公司用戶(hù)側(cè)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2060 | 特變電工衡陽(yáng)變壓器有限公司 |
| 海南省 | 80000 | ||
| 1 | 海南老城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)及海南金盛達(dá)建材商城集中連片光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 30000 | 海南天能電力有限公司 |
| 2 | 兩岸新能源合作海南航天智能微網(wǎng)光伏發(fā)電示范項(xiàng)目(一期) | 50000 | 上海航天工業(yè)總公司 |
| 廣東省 | 130554 | ||
| 1 | 龍?jiān)幢葋喌匣葜輬@區(qū)屋頂光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 20000 | 龍?jiān)矗ū本┨?yáng)能技術(shù)有限公司 |
| 2 | 廣東佛山禪城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 20000 | 廣東威恒輸變電工程有限公司、中興能源(深圳)有限公司 |
| 3 | 珠海新青科技工業(yè)園太陽(yáng)能光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 10000 | 珠海創(chuàng)偉新能源有限公司 |
| 4 | 廣東粵電廣州開(kāi)發(fā)區(qū)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 21237 | 廣東省粵電集團(tuán)有限公司 |
| 5 | 廣州(梅州)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 10007 | 梅州紫晶光電科技有限公司 |
| 6 | 中廣核佛山三水園區(qū)屋頂光伏發(fā)電項(xiàng)目(一期) | 10000 | 中廣核太陽(yáng)能開(kāi)發(fā)有限公司 |
| 7 | 興業(yè)太陽(yáng)能廣東藝華鋁業(yè)光伏屋頂示范項(xiàng)目 | 5000 | 珠海興業(yè)綠色建筑科技有限公司 |
| 8 | 上海航天三水光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 3003 | 上海航天工業(yè)總公司 |
| 9 | 臺(tái)達(dá)電子(東莞)有限公司光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 2117 | 臺(tái)達(dá)電子(東莞)有限公司 |
| 10 | 廣交會(huì)展館光伏屋頂發(fā)電項(xiàng)目 | 7080 | 中節(jié)能太陽(yáng)能科技有限公司 |
| 11 | 珠海高新區(qū)興業(yè)新能源產(chǎn)業(yè)園屋頂光伏發(fā)電及智能微電網(wǎng)示范項(xiàng)目 | 5000 | 珠海興業(yè)新能源科技有限公司 |
| 12 | 廣東陽(yáng)江漢能屋頂光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 7110 | 廣東漢能光伏有限公司 |
| 13 | 廣東河源漢能光伏有限公司光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 10000 | 廣東漢能光伏有限公司 |
| 深圳市 | 55365 | ||
| 1 | 深圳比亞迪寶龍工業(yè)園光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 30084 | 北京市太陽(yáng)能研究所集團(tuán)有限公司 |
| 2 | 深圳光明科技園光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 20680 | 中興能源(深圳)有限公司 |
| 3 | 蛇口集裝箱碼頭太陽(yáng)能光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 2000 | 蛇口集裝箱碼頭有限公司 |
| 4 | 創(chuàng)維深圳平面顯示科技園屋頂光伏項(xiàng)目 | 2601 | 深圳創(chuàng)動(dòng)科技有限公司 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 6024 | ||
| 1 | 柳化氯堿屋頂光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 3524 | 廣西柳化氯堿有限公司 |
| 2 | 南寧富桂精密工業(yè)有限公司用戶(hù)側(cè)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2500 | 南寧富桂精密工業(yè)有限公司 |
| 四川省 | 5000 | ||
| 1 | 攀枝花市金勇工貿(mào)廠區(qū)閑置屋頂光伏應(yīng)用項(xiàng)目 | 5000 | 云南君晟能源投資管理有限公司 |
| 陜西省 | 20849 | ||
| 1 | 陜西延安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)廠房屋頂光伏發(fā)電集中連片示范項(xiàng)目 | 10003 | 延安深圳輕工產(chǎn)業(yè)園有限公司 |
| 2 | 咸陽(yáng)彩虹數(shù)碼顯示有限公司光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 3700 | 咸陽(yáng)彩虹數(shù)碼顯示有限公司 |
| 3 | 陜西眾興高科生物科技有限公司光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 5112 | 陜西眾興高科生物科技有限公司 |
| 4 | 西安惠森現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范基地綜合館光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 2034 | 西安惠森農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)科技有限公司 |
| 甘肅省 | 22680 | ||
| 1 | 蘭州新區(qū)光伏發(fā)電集中應(yīng)用示范項(xiàng)目 | 20680 | 中節(jié)能太陽(yáng)能科技有限公司 |
| 2 | 甘肅白銀市移動(dòng)通信基站光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2000 | 中科恒源科技股份有限公司 |
| 青海省 | 2560 | ||
| 1 | 偏遠(yuǎn)無(wú)電地區(qū)電信行業(yè)通訊站址獨(dú)立光伏發(fā)電站項(xiàng)目 | 2560 | 中興能源(天津)有限公司 |
| 寧夏回族自治區(qū) | 2000 | ||
| 1 | 寧夏塞上乳業(yè)有限公司光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2000 | 寧夏塞上乳業(yè)有限公司 |
| 西藏自治區(qū) | 38189 | ||
| 1 | 西藏自治區(qū)村村通電金太陽(yáng)示范工程 | 38189 | 龍?jiān)次鞑匦履茉从邢薰?/td> |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 2182 | ||
| 1 | 偏遠(yuǎn)無(wú)電地區(qū)獨(dú)立光伏電站示范項(xiàng)目 | 2182 | 新疆中興能源有限公司 |
| 以前年度取消項(xiàng)目 | 34147 | ||
| 1 | 2010年天津經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)天大科技園用戶(hù)側(cè)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 695 | 中興能源(天津)有限公司 |
| 2 | 2010年天津經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)豐華工業(yè)園用戶(hù)側(cè)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2150 | |
| 3 | 2010年天津經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)永旺購(gòu)物中心用戶(hù)側(cè)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 919 | |
| 4 | 2010年天津經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)泰達(dá)醫(yī)院用戶(hù)側(cè)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 383 | |
| 5 | 2010年上海張江高科技園區(qū)示范項(xiàng)目 | 10000 | 上海泰豪智能建筑電氣有限公司 |
| 6 | 2009年黑河市太陽(yáng)能設(shè)施農(nóng)業(yè)一體化并網(wǎng)發(fā)電示范工程 | 10000 | 黑龍江省東方綠洲光伏科技開(kāi)發(fā)有限公司 |
| 7 | 2009年新疆烏魯木齊甘泉堡光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 10000 | 新疆裕天新能源投資有限公司 |
微信客服
微信公眾號(hào)








0 條